Beschreibung
Das BikeErg arbeitet mit Luftwiderstand, der durch das Windrad erzeugt wird. Dieses Widerstandsprinzip ermöglicht ein gleichmäßiges, direkt ansprechendes und leises Fahren. Die Luftklappeneinstellung beim BikeErg funktioniert wie die Gangschaltung eines Fahrrades.
| Gesamtlänge | 122 cm |
|---|---|
| Breite | 61 cm |
| Sitzhöhe | Sattelhöhe (circa): 79-103 cm Für eine detailierte Darstellung, schauen Sie sich gern unseren Fitguide an: https://cms.concept2.com/sites/default/files/2024-05/bikeerg_fitguide.pdf(PDF) |
| Kurbelarmlänge | 170 mm |
| Q Factor | 15,5 cm |
| Antrieb | Selbstspannende Zahnriemen |
| Monitor | PM5 |
| Power Requirement | Der PM5 verwendet zwei D-Zellen-Batterien. Das Drehen des Windrades versorgt den Monitor mit Strom während des Ruderns, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. |
| Maximale Belastung | 159 kg |
| Konstruktion | Geschweißter Alu-Rahmen. Standfüße aus Stahl. |
| Lackierung | Schwarzer pulverbeschichteter Rahmen; Vorbau und Sattelstütze in grau. |
| Lagerung | Muss vollständig montiert gelagert werden |
| Space Recommendations | Aufgebaut: 122 cm x 61 cm |
| Gewicht des Gerätes | 31 kg |
| Verpackungsmaße | Ein Karton: 38 cm x 66 cm x 122 cm |
| Gesamtgewicht inkl. Verpackung | 37 kg |







